Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Hỗ Trợ

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

View count icon 6111
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 06.2025)

Tải về danh mục tại đây

Danh muc cho vay GDKQ VNSC

STT Tên Công ty Tỷ lệ cho vay Giá cho vay tối đa Tỷ lệ tài sản bảo đảm Giá tính tài sản bảo đảm tối đa Tỷ lệ cho vay của Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP
1 AAA An Phát Bioplastics 50 8,700 50 8,700 0 40
2 ACB ACB 50 29,300 50 29,300 0 40
3 AGG Bất động sản An Gia 20 18,800 20 18,800 0 10
4 AGR Agriseco 40 18,100 40 18,100 0 30
5 ANV Thủy sản Nam Việt 50 18,200 50 18,200 0 40
6 ASM Tập đoàn Sao Mai 30 8,500 30 8,500 0 20
7 BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 41,700 30 41,700 0 20
8 BCM Becamex IDC 50 71,300 50 71,300 0 40
9 BFC Phân bón Bình Điền 40 54,300 40 54,300 0 30
10 BIC Bảo hiểm BIDV 40 42,400 40 42,400 0 30
11 BID BIDV 50 43,100 50 43,100 0 40
12 BMC Khoáng sản Bình Định 30 24,800 30 24,800 0 20
13 BMI Bảo hiểm Bảo Minh 50 25,900 50 25,900 0 40
14 BMP Nhựa Bình Minh 50 173,100 50 173,100 0 40
15 BSI Chứng khoán BIDV 50 55,200 50 55,200 0 40
16 BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 58,900 40 58,900 0 30
17 BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 37,100 50 37,100 0 40
18 BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 62,100 40 62,100 0 30
19 CEO Tập đoàn CEO 30 15,800 30 15,800 0 20
20 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 17,100 30 17,100 0 20
21 CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 41,000 40 41,000 0 30
22 CNG CNG Việt Nam 40 33,600 40 33,600 0 30
23 CSC Tập đoàn COTANA 20 25,300 20 25,300 0 10
24 CSM Cao su Miền Nam 30 15,400 30 15,400 0 20
25 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 41,400 50 41,400 0 40
26 CTD Xây dựng Coteccons 50 96,400 50 96,400 0 40
27 CTG VietinBank 50 46,200 50 46,200 0 40
28 CTI Cường Thuận IDICO 30 24,500 30 24,500 0 20
29 CTR Công trình Viettel 40 110,500 40 110,500 0 30
30 CTS Chứng khoán Vietinbank 30 40,700 30 40,700 0 20
31 DBC Tập đoàn DABACO 40 33,700 40 33,700 0 30
32 DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 60,700 50 60,700 0 40
33 DCM Đạm Cà Mau 50 40,500 50 40,500 0 40
34 DGC Hóa chất Đức Giang 50 109,400 50 109,400 0 40
35 DGW Thế Giới Số 50 40,200 50 40,200 0 40
36 DHA Hóa An 40 47,200 40 47,200 0 30
37 DHC Đông Hải Bến Tre 50 34,300 50 34,300 0 40
38 DHG Dược Hậu Giang 40 126,000 40 126,000 0 30
39 DHT Dược phẩm Hà Tây 40 99,400 40 99,400 0 30
40 DIG DIC Corp 40 19,000 40 19,000 0 30
41 DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 67,900 50 67,900 0 40
42 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 40,500 50 40,500 0 40
43 DPR Cao su Đồng Phú 40 45,300 40 45,300 0 30
44 DRC Cao su Đà Nẵng 40 24,300 40 24,300 0 30
45 DSE Chứng Khoán DNSE 40 27,900 40 27,900 0 30
46 DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 21,700 40 21,700 0 30
47 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 97,200 40 97,200 0 30
48 DXG Địa ốc Đất Xanh 40 19,700 40 19,700 0 30
49 DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 8,000 40 8,000 0 30
50 EIB Eximbank 50 24,300 50 24,300 0 40
51 ELC ELCOM 40 26,600 40 26,600 0 30
52 EVF Tài chính Điện lực 40 12,000 40 12,000 0 30
53 FCN FECON CORP 40 17,200 40 17,200 0 30
54 FMC Thực phẩm Sao Ta 40 43,400 40 43,400 0 30
55 FPT FPT Corp 50 140,300 50 140,300 0 40
56 FRT Bán lẻ FPT 50 203,100 50 203,100 0 40
57 FTS Chứng khoán FPT 50 44,300 50 44,300 0 40
58 GAS PV Gas 50 73,400 50 73,400 0 40
59 GEG Điện Gia Lai 50 18,700 50 18,700 0 40
60 GEX Tập đoàn Gelex 50 37,100 50 37,100 0 40
61 GMD Gemadept 50 65,200 50 65,200 0 40
62 GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 32,200 50 32,200 0 40
63 HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 84,400 50 84,400 0 40
64 HAX Ô tô Hàng Xanh 40 17,700 40 17,700 0 30
65 HCM Chứng khoán HSC 50 31,000 50 31,000 0 40
66 HDB HDBank 50 26,300 50 26,300 0 40
67 HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 27,800 40 27,800 0 30
68 HDG Tập đoàn Hà Đô 50 30,100 50 30,100 0 40
69 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 15,600 30 15,600 0 20
70 HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 14,700 50 14,700 0 40
71 HPG Hòa Phát 50 30,800 50 30,800 0 40
72 HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 18,600 50 18,600 0 40
73 HT1 VICEM Hà Tiên 30 13,200 30 13,200 0 20
74 HTN Hưng Thịnh Incons 20 10,900 20 10,900 0 10
75 HUT Tasco 20 15,400 20 15,400 0 10
76 IDC IDICO 50 47,400 50 47,400 0 40
77 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 20 7,500 20 7,500 0 10
78 IJC Becamex IJC 40 14,600 40 14,600 0 30
79 IMP IMEXPHARM 40 60,700 40 60,700 0 30
80 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 14,700 40 14,700 0 30
81 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 30,500 50 30,500 0 40
82 KDC Tập đoàn KIDO 50 66,800 50 66,800 0 40
83 KDH Nhà Khang Điền 50 34,100 50 34,100 0 40
84 KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 6,400 30 6,400 0 20
85 KSB Khoáng sản Bình Dương 30 19,400 30 19,400 0 20
86 L14 Licogi 14 20 34,000 20 34,000 0 10
87 LAS Hóa chất Lâm Thao 40 23,800 40 23,800 0 30
88 LCG LIZEN 50 11,300 50 11,300 0 40
89 LHG KCN Long Hậu 40 35,000 40 35,000 0 30
90 LPB LPBank 50 40,800 50 40,800 0 40
91 LSS Mía đường Lam Sơn 40 11,500 40 11,500 0 30
92 MBB MBBank 50 29,200 50 29,200 0 40
93 MBS Chứng khoán MB 50 32,500 50 32,500 0 40
94 MIG Bảo hiểm Quân đội 40 19,600 40 19,600 0 30
95 MSB MSB Bank 50 13,900 50 13,900 0 40
96 MSH May Sông Hồng 50 60,200 50 60,200 0 40
97 MSN Tập đoàn Masan 50 75,200 50 75,200 0 40
98 MWG Thế giới di động 50 75,100 50 75,100 0 40
99 NAB Ngân hàng Nam Á 40 20,600 40 20,600 0 30
100 NAF Nafoods Group 40 26,200 40 26,200 0 30
101 NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 122,900 50 122,900 0 40
102 NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 25,100 30 25,100 0 20
103 NHH Nhựa Hà Nội 20 13,400 20 13,400 0 10
104 NKG Thép Nam Kim 50 15,100 50 15,100 0 40
105 NLG BĐS Nam Long 50 38,900 50 38,900 0 40
106 NTL Đô thị Từ Liêm 40 18,100 40 18,100 0 30
107 NTP Nhựa Tiền Phong 40 88,000 40 88,000 0 30
108 OCB Ngân hàng Phương Đông 50 12,900 50 12,900 0 40
109 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 20 40,000 20 40,000 0 10
110 PAN Tập đoàn PAN 50 29,500 50 29,500 0 40
111 PC1 Tập đoàn PC1 50 26,700 50 26,700 0 40
112 PDR BĐS Phát Đạt 20 19,800 20 19,800 0 10
113 PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 27,600 40 27,600 0 30
114 PHR Cao su Phước Hòa 50 55,900 50 55,900 0 40
115 PLC Hóa dầu Petrolimex 40 31,600 40 31,600 0 30
116 PLX Petrolimex 50 41,900 50 41,900 0 40
117 PNJ Vàng Phú Nhuận 50 94,300 50 94,300 0 40
118 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 15,600 50 15,600 0 40
119 PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 14,800 40 14,800 0 30
120 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 62,500 50 62,500 0 40
121 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 30 32,100 30 32,100 0 20
122 PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 11,000 40 11,000 0 30
123 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 22,000 50 22,000 0 40
124 PVI Bảo hiểm PVI 50 66,200 50 66,200 0 40
125 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 30 17,000 30 17,000 0 20
126 PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 32,300 50 32,300 0 40
127 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 26,200 50 26,200 0 40
128 REE Cơ Điện Lạnh REE 50 85,000 50 85,000 0 40
129 S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20 8,300 20 8,300 0 10
130 SAB SABECO 50 59,100 50 59,100 0 40
131 SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 20,800 50 20,800 0 40
132 SCR TTC Land 30 7,200 30 7,200 0 20
133 SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 73,900 50 73,900 0 40
134 SHB SHB 50 15,800 50 15,800 0 40
135 SHS Chứng khoán SG - HN 40 15,400 40 15,400 0 30
136 SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 80,500 50 80,500 0 40
137 SJD Thủy điện Cần Đơn 40 17,300 40 17,300 0 30
138 SJS SJ Group 30 107,500 30 107,500 0 20
139 SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 12,800 40 12,800 0 30
140 SLS Mía đường Sơn La 50 241,900 50 241,900 0 40
141 SSB SeABank 30 22,400 30 22,400 0 20
142 SSI Chứng khoán SSI 50 28,100 50 28,100 0 40
143 STB Sacombank 50 48,400 50 48,400 0 40
144 SZC Sonadezi Châu Đức 40 39,300 40 39,300 0 30
145 TCB Techcombank 50 34,900 50 34,900 0 40
146 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 21,700 50 21,700 0 40
147 TCL Tan Cang Logistics 40 40,100 40 40,100 0 30
148 TCM Dệt may Thành Công 50 36,900 50 36,900 0 40
149 TDM Nước Thủ Dầu Một 40 66,700 40 66,700 0 30
150 THG XD Tiền Giang 40 65,200 40 65,200 0 30
151 TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 22,100 40 22,100 0 30
152 TLG Tập đoàn Thiên Long 50 58,400 50 58,400 0 40
153 TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 21,300 50 21,300 0 40
154 TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 40 21,200 40 21,200 0 30
155 TPB TPBank 50 16,500 50 16,500 0 40
156 TRC Cao su Tây Ninh 30 80,000 30 80,000 0 20
157 TTA XD và PT Trường Thành 30 12,800 30 12,800 0 20
158 TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 44,000 50 44,000 0 40
159 TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 21,100 20 21,100 0 10
160 VCB Vietcombank 50 69,000 50 69,000 0 40
161 VCG VINACONEX 50 26,600 50 26,600 0 40
162 VCI Chứng khoán Vietcap 50 44,400 50 44,400 0 40
163 VCS VICOSTONE 50 56,900 50 56,900 0 40
164 VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 17,700 50 17,700 0 40
165 VGC Tổng Công ty Viglacera 50 52,700 50 52,700 0 40
166 VGS Ống thép Việt Đức 20 29,000 20 29,000 0 10
167 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 63,800 50 63,800 0 40
168 VHM Vinhomes 50 76,000 50 76,000 0 40
169 VIB VIBBank 50 21,700 50 21,700 0 40
170 VIC VinGroup 50 96,000 50 96,000 0 40
171 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 16,400 30 16,400 0 20
172 VIX Chứng khoán VIX 50 15,700 50 15,700 0 40
173 VJC Vietjet Air 50 106,500 50 106,500 0 40
174 VND Chứng khoán VNDIRECT 50 18,400 50 18,400 0 40
175 VNM VINAMILK 50 68,200 50 68,200 0 40
176 VOS Vận tải Biển Việt Nam 30 17,000 30 17,000 0 20
177 VPB VPBank 50 21,700 50 21,700 0 40
178 VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 20 14,100 20 14,100 0 10
179 VRE Vincom Retail 50 29,600 50 29,600 0 40
180 VSC VICONSHIP 50 27,200 50 27,200 0 40
181 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 40 62,400 40 62,400 0 30
182 VTO VITACO 40 16,200 40 16,200 0 30
183 VTP Bưu chính Viettel 50 136,600 50 136,600 0 40
184 YEG Tập đoàn Yeah1 20 14,400 20 14,400 0 10
185 KOS BĐS KOSY 10 40,000 10 40,000 0 0
186 SHI CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
187 CDC CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
188 VC3 CTCP Nam Mekong 30 30,000 30 30,000 0 20
189 EVS Chứng khoán Everest 10 8,000 10 8,000 0 0

Cùng chủ đề

Nhật ký đầu tư: Hành trang thành công trong ngành chứng khoán
Nhật ký đầu tư: Hành trang thành công trong ngành chứng khoán

Khác biệt giữa nhà đầu tư thành công và thất bại nằm ở thói quen ghi chép nhật ký đầu tư. Đây là công cụ giúp biến những quyết định …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 13-06-2025 3:10:51
Công bố kết quả VNSC by Finhay Learning Race: Giải đố nhanh – Tranh quà tiền mặt
Công bố kết quả VNSC by Finhay Learning Race: Giải đố nhanh – Tranh quà tiền mặt

VNSC by Finhay xin thông báo chúng tôi đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng trong thử thách “VNSC by Finhay Learning Race: Giải đố nhanh – Tranh …

Author icon Nguyễn Hương Giang Calendar icon 12-06-2025 5:19:24
Ra mắt gói Tích luỹ HayBond Vượt trội 10% – Lợi nhuận tới 10%/năm
Ra mắt gói Tích luỹ HayBond Vượt trội 10% – Lợi nhuận tới 10%/năm

VNSC chính thức ra mắt gói Tích luỹ ưu đãi HAYBOND VƯỢT TRỘI 10% siêu mới, siêu hời, siêu hấp dẫn: ✅ Cách nhận lợi nhuận “siêu mới”: Nhận bằng Haypoint, …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 12-06-2025 9:00:16

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K