Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng
BacABank
đang có lãi suất 12 tháng cao nhất
| Ngân hàng | Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50% | 4,55% | 4,55% | 6,50% | 6,55% | |
| 0,00% | 4,75% | 4,75% | 6,20% | 6,50% | |
| 0,00% | 3,60% | 4,75% | 5,10% | 6,50% | |
| 0,00% | 4,30% | 4,50% | 6,00% | 6,10% | |
| 0,00% | 4,75% | 4,75% | 5,80% | 5,80% | |
| 0,00% | 3,50% | 3,60% | 5,40% | 5,70% | |
| 0,00% | 3,90% | 4,20% | 5,20% | 5,60% | |
| 0,50% | 3,90% | 4,00% | 5,00% | 5,50% | |
| 0,05% | 3,50% | 3,90% | 4,50% | 5,40% | |
| 0,00% | 4,75% | 4,75% | 4,90% | 5,40% | |
| 0,05% | 3,85% | 4,15% | 5,25% | 5,35% | |
| 0,00% | 3,60% | 3,60% | 4,70% | 5,30% | |
| 0,10% | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,20% | |
| 0,20% | 2,40% | 2,70% | 3,80% | 5,20% | |
| 0,00% | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,20% | |
| 0,00% | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,20% | |
| 0,15% | 2,18% | 2,48% | 3,58% | 5,20% | |
| 0,00% | 4,00% | 3,70% | 4,70% | 5,00% | |
| 0,01% | 2,80% | 3,20% | 4,00% | 4,90% | |
| 0,00% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 4,90% | |
| 0,00% | 2,95% | 3,45% | 3,75% | 4,50% |
* Đơn vị: %/năm
* Bình quân lãi suất của 4 ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank.
Lưu ý: Các thông tin trên không nhằm mục đích kinh doanh hoặc tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán hay tư vấn khác.
