Giá vàng hôm nay
(1.000 VNĐ/chỉ)
Vàng miếng SJC
- Mua
- +0,53%
- 15.220
- Bán
- +0,52%
- 15.420
Vàng nhẫn DOJI
- Mua
- +0,27%
- 14.980
- Bán
- +0,26%
- 15.280
Vàng thế giới
- USD/ounce
- +0,82%
- 4.221
- ~ VNĐ/chỉ *
- 13.442
- Chênh lệch*
(Với vàng miếng SJC) - 1.978
Giá 1 chỉ vàng
Giá bạc hôm nay
(1.000 VNĐ/chỉ)
Bạc miếng Phú Quý 999
Mua vào
204,90
+0,74%
Bán ra
211,20
+0,72%
Bạc thế giới
USD/ounce
53,74
0,00%
~ VNĐ/chỉ*
171,10
Chênh lệch*
40,10
Giá vàng bạc theo thương hiệu
(1.000 VNĐ/chỉ)
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Vàng SJC | ||
Vàng miếng SJC | +0,53% 15.220 | +0,52% 15.420 |
Vàng nhẫn SJC | +0,53% 15.220 | +0,52% 15.423 |
Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
Vàng miếng VRTL | +0,53% 15.080 | +0,52% 15.380 |
Nhẫn tròn trơn VRTL | +0,53% 15.080 | +0,52% 15.380 |
Vàng DOJI | ||
Vàng miếng SJC | +0,53% 15.220 | +0,52% 15.420 |
Nhẫn tròn 9999 HTV | +0,27% 14.980 | +0,26% 15.280 |
Vàng PNJ | ||
Vàng miếng SJC | +0,53% 15.220 | +0,52% 15.420 |
Nhẫn tròn 9999 PNJ | +0,27% 14.980 | +0,26% 15.280 |
Vàng Bảo Tín Mạnh Hải | ||
Vàng miếng SJC | +0,53% 15.220 | +0,52% 15.420 |
Nhẫn ép vỉ KGB | +0,54% 15.030 | +0,53% 15.300 |
Bạc Phú Quý | ||
Bạc miếng Phú Quý 999 | +0,74% 204,90 | +0,72% 211,20 |
Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 | +0,74% 204,90 | +0,75% 241,10 |
- * % thay đổi được tính so với giá ngày hôm trước.
- * Giá trị USD chuyển đổi sang VND theo tỷ giá bán ra của Vietcombank
- * Chênh lệch giữa giá vàng bạc thế giới so với giá vàng bạc Việt Nam
