Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Hỗ Trợ

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

View count icon 5565
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 04.2025)

Tải về danh mục tại đây

Danh muc cho vay GDKQ VNSC

STT Tên Công ty Tỷ lệ cho vay Giá cho vay tối đa Tỷ lệ tài sản bảo đảm Giá tính tài sản bảo đảm tối đa Tỷ lệ cho vay của Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP
1 AAA An Phát Bioplastics 50 10,400 50 10,400 0 40
2 ACB ACB 50 30,700 50 30,700 0 40
3 AGG Bất động sản An Gia 20 19,300 20 19,300 0 10
4 AGR Agriseco 40 20,100 40 20,100 0 30
5 ANV Thủy sản Nam Việt 50 20,600 50 20,600 0 40
6 ASM Tập đoàn Sao Mai 30 9,700 30 9,700 0 20
7 BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 34,600 30 34,600 0 20
8 BCM Becamex IDC 50 85,400 50 85,400 0 40
9 BFC Phân bón Bình Điền 40 50,500 40 50,500 0 30
10 BIC Bảo hiểm BIDV 40 43,400 40 43,400 0 30
11 BID BIDV 50 48,200 50 48,200 0 40
12 BMC Khoáng sản Bình Định 30 33,300 30 33,300 30 20
13 BMI Bảo hiểm Bảo Minh 50 25,300 50 25,300 0 40
14 BMP Nhựa Bình Minh 50 146,000 50 146,000 0 40
15 BSI Chứng khoán BIDV 50 55,100 50 55,100 0 40
16 BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 64,800 40 64,800 0 30
17 BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 42,400 50 42,400 0 40
18 BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 55,300 40 55,300 0 30
19 CDC CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
20 CEO Tập đoàn CEO 30 16,200 30 16,200 0 20
21 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 17,200 30 17,200 0 20
22 CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 54,200 40 54,200 0 30
23 CNG CNG Việt Nam 40 37,500 40 37,500 0 30
24 CSC Tập đoàn COTANA 20 30,200 20 30,200 0 10
25 CSM Cao su Miền Nam 30 18,900 30 18,900 0 20
26 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 52,800 50 52,800 0 40
27 CTD Xây dựng Coteccons 50 101,400 50 101,400 0 40
28 CTG VietinBank 50 47,700 50 47,700 0 40
29 CTI Cường Thuận IDICO 30 24,900 30 24,900 0 20
30 CTR Công trình Viettel 40 150,200 40 150,200 0 30
31 CTS Chứng khoán Vietinbank 30 41,600 30 41,600 0 20
32 DBC Tập đoàn DABACO 40 32,300 40 32,300 0 30
33 DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 71,000 50 71,000 0 40
34 DCM Đạm Cà Mau 50 42,100 50 42,100 0 40
35 DGC Hóa chất Đức Giang 50 131,100 50 131,100 0 40
36 DGW Thế Giới Số 50 45,900 50 45,900 0 40
37 DHA Hóa An 40 48,600 40 48,600 0 30
38 DHC Đông Hải Bến Tre 50 42,000 50 42,000 0 40
39 DHG Dược Hậu Giang 40 121,200 40 121,200 0 30
40 DHT Dược phẩm Hà Tây 40 104,700 40 104,700 0 30
41 DIG DIC Corp 40 22,300 40 22,300 0 30
42 DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 55,200 50 55,200 0 40
43 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 43,100 50 43,100 0 40
44 DPR Cao su Đồng Phú 40 51,900 40 51,900 0 30
45 DRC Cao su Đà Nẵng 40 34,300 40 34,300 0 30
46 DSE Chứng Khoán DNSE 40 30,300 40 30,300 40 30
47 DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 27,900 40 27,900 0 30
48 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 100,100 40 100,100 0 30
49 DXG Địa ốc Đất Xanh 40 17,900 40 17,900 0 30
50 DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 8,100 40 8,100 0 30
51 EIB Eximbank 50 22,900 50 22,900 0 40
52 ELC ELCOM 40 34,600 40 34,600 0 30
53 EVF Tài chính Điện lực 40 12,300 40 12,300 0 30
54 EVS CTCP CK Everest 10 8,000 10 8,000 0 -
55 FCN FECON CORP 40 18,200 40 18,200 40 30
56 FMC Thực phẩm Sao Ta 40 56,200 40 56,200 0 30
57 FPT FPT Corp 50 175,300 50 175,300 0 40
58 FRT Bán lẻ FPT 50 232,300 50 232,300 0 40
59 FTS Chứng khoán FPT 50 50,000 50 50,000 0 40
60 GAS PV Gas 50 81,200 50 81,200 0 40
61 GEG Điện Gia Lai 50 15,100 50 15,100 0 40
62 GEX Tập đoàn Gelex 50 25,800 50 25,800 0 40
63 GMD Gemadept 50 74,200 50 74,200 0 40
64 GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 36,400 50 36,400 0 40
65 HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 63,200 50 63,200 0 40
66 HAX Ô tô Hàng Xanh 40 20,100 40 20,100 0 30
67 HCM Chứng khoán HSC 50 35,100 50 35,100 0 40
68 HDB HDBank 50 27,100 50 27,100 0 40
69 HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 29,100 40 29,100 0 30
70 HDG Tập đoàn Hà Đô 50 32,700 50 32,700 0 40
71 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 9,200 30 9,200 0 20
72 HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 15,300 50 15,300 0 40
73 HPG Hòa Phát 50 31,500 50 31,500 0 40
74 HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 20,700 50 20,700 0 40
75 HT1 VICEM Hà Tiên 30 15,200 30 15,200 0 20
76 HTN Hưng Thịnh Incons 20 12,500 20 12,500 0 10
77 HUT Tasco 20 20,200 20 20,200 0 10
78 IDC IDICO 50 65,500 50 65,500 0 40
79 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 20 9,000 20 9,000 0 10
80 IJC Becamex IJC 40 17,200 40 17,200 0 30
81 IMP IMEXPHARM 40 57,600 40 57,600 0 30
82 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 12,200 40 12,200 0 30
83 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 35,100 50 35,100 0 40
84 KDC Tập đoàn KIDO 50 70,200 50 70,200 0 40
85 KDH Nhà Khang Điền 50 41,000 50 41,000 0 40
86 KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 6,400 30 6,400 0 20
87 KOS CTCP Kosy 10 40,000 10 40,000 0 -
88 KSB Khoáng sản Bình Dương 30 23,900 30 23,900 0 20
89 L14 Licogi 14 20 35,500 20 35,500 0 10
90 LAS Hóa chất Lâm Thao 40 23,000 40 23,000 0 30
91 LCG LIZEN 50 12,900 50 12,900 0 40
92 LHG KCN Long Hậu 40 42,700 40 42,700 0 30
93 LPB LPBank 50 43,000 50 43,000 0 40
94 LSS Mía đường Lam Sơn 40 13,100 40 13,100 0 30
95 MBB MBBank 50 27,100 50 27,100 0 40
96 MBS Chứng khoán MB 50 33,400 50 33,400 0 40
97 MIG Bảo hiểm Quân đội 40 21,300 40 21,300 0 30
98 MSB MSB Bank 50 13,600 50 13,600 0 40
99 MSH May Sông Hồng 50 65,900 50 65,900 0 40
100 MSN Tập đoàn Masan 50 81,100 50 81,100 0 40
101 MWG Thế giới di động 50 68,200 50 68,200 0 40
102 NAB Ngân hàng Nam Á 40 20,600 40 20,600 0 30
103 NAF Nafoods Group 40 23,300 40 23,300 0 30
104 NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 136,500 50 136,500 0 40
105 NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 30,300 30 30,300 0 20
106 NHH Nhựa Hà Nội 20 15,600 20 15,600 0 10
107 NKG Thép Nam Kim 50 16,500 50 16,500 0 40
108 NLG BĐS Nam Long 50 39,900 50 39,900 0 40
109 NTL Đô thị Từ Liêm 40 20,900 40 20,900 0 30
110 NTP Nhựa Tiền Phong 40 75,100 40 75,100 0 30
111 OCB Ngân hàng Phương Đông 50 13,600 50 13,600 0 40
112 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 20 45,500 20 45,500 20 10
113 PAN Tập đoàn PAN 50 32,100 50 32,100 0 40
114 PC1 Tập đoàn PC1 50 28,300 50 28,300 0 40
115 PDR BĐS Phát Đạt 20 23,000 20 23,000 0 10
116 PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 28,300 40 28,300 0 30
117 PHR Cao su Phước Hòa 50 68,400 50 68,400 0 40
118 PLC Hóa dầu Petrolimex 40 30,600 40 30,600 0 30
119 PLX Petrolimex 50 49,800 50 49,800 0 40
120 PNJ Vàng Phú Nhuận 50 115,900 50 115,900 0 40
121 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 14,300 50 14,300 0 40
122 PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 14,000 40 14,000 0 30
123 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 73,600 50 73,600 0 40
124 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 30 40,300 30 40,300 30 20
125 PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 13,200 40 13,200 0 30
126 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 28,600 50 28,600 0 40
127 PVI Bảo hiểm PVI 50 78,000 50 78,000 0 40
128 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 30 20,000 30 20,000 0 20
129 PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 40,500 50 40,500 0 40
130 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 31,400 50 31,400 0 40
131 REE Cơ Điện Lạnh REE 50 82,200 50 82,200 0 40
132 S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20 9,300 20 9,300 0 10
133 SAB SABECO 50 62,400 50 62,400 0 40
134 SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 15,700 50 15,700 0 40
135 SCR TTC Land 30 6,900 30 6,900 0 20
136 SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 94,500 50 94,500 0 40
137 SHB SHB 50 12,800 50 12,800 0 40
138 SHI CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
139 SHS Chứng khoán SG - HN 40 16,200 40 16,200 0 30
140 SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 99,700 50 99,700 0 40
141 SJD Thủy điện Cần Đơn 40 17,400 40 17,400 0 30
142 SJS SJ Group 30 110,300 30 110,300 0 20
143 SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 13,700 40 13,700 0 30
144 SLS Mía đường Sơn La 50 238,000 50 238,000 0 40
145 SSB SeABank 30 22,600 30 22,600 0 20
146 SSI Chứng khoán SSI 50 30,000 50 30,000 0 40
147 STB Sacombank 50 45,400 50 45,400 0 40
148 SZC Sonadezi Châu Đức 40 52,100 40 52,100 0 30
149 TCB Techcombank 50 30,500 50 30,500 0 40
150 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 18,900 50 18,900 0 40
151 TCL Tan Cang Logistics 40 48,200 40 48,200 0 30
152 TCM Dệt may Thành Công 50 50,000 50 50,000 0 40
153 TDM Nước Thủ Dầu Một 40 62,000 40 62,000 0 30
154 THG XD Tiền Giang 40 63,500 40 63,500 0 30
155 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 40 14,900 40 14,900 0 30
156 TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 26,000 40 26,000 0 30
157 TLG Tập đoàn Thiên Long 50 74,600 50 74,600 0 40
158 TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 28,100 50 28,100 0 40
159 TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 40 24,100 40 24,100 0 30
160 TPB TPBank 50 20,100 50 20,100 0 40
161 TRC Cao su Tây Ninh 30 89,200 30 89,200 30 20
162 TTA XD và PT Trường Thành 30 15,800 30 15,800 30 20
163 TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 38,300 50 38,300 0 40
164 TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 22,300 20 22,300 0 10
165 VC3 CTCP Nam Mê Kong 30 30,000 30 30,000 0 20
166 VCB Vietcombank 50 110,600 50 110,600 0 40
167 VCG VINACONEX 50 25,000 50 25,000 0 40
168 VCI Chứng khoán Vietcap 50 42,000 50 42,000 0 40
169 VCS VICOSTONE 50 70,600 50 70,600 0 40
170 VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 22,300 50 22,300 0 40
171 VGC Tổng Công ty Viglacera 50 60,600 50 60,600 0 40
172 VGS Ống thép Việt Đức 20 33,500 20 33,500 0 10
173 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 84,100 50 84,100 0 40
174 VHM Vinhomes 50 46,900 50 46,900 0 40
175 VIB VIBBank 50 24,500 50 24,500 0 40
176 VIC VinGroup 50 48,300 50 48,300 0 40
177 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 17,700 30 17,700 0 20
178 VIX Chứng khoán VIX 50 12,500 50 12,500 0 40
179 VJC Vietjet Air 50 116,900 50 116,900 0 40
180 VND Chứng khoán VNDIRECT 50 15,200 50 15,200 0 40
181 VNM VINAMILK 50 72,900 50 72,900 0 40
182 VOS Vận tải Biển Việt Nam 30 19,400 30 19,400 0 20
183 VPB VPBank 50 22,700 50 22,700 0 40
184 VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 20 14,600 20 14,600 0 10
185 VRE Vincom Retail 50 20,100 50 20,100 0 40
186 VSC VICONSHIP 50 21,500 50 21,500 0 40
187 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 40 60,700 40 60,700 0 30
188 VTO VITACO 40 18,800 40 18,800 0 30
189 VTP Bưu chính Viettel 50 190,700 50 190,700 0 40
190 YEG Tập đoàn Yeah1 20 18,300 20 18,300 0 10

Cùng chủ đề

Wash out là gì? Chiến lược ứng phó với hiện tượng ‘rũ bỏ’ trong đầu tư chứng khoán
Wash out là gì? Chiến lược ứng phó với hiện tượng ‘rũ bỏ’ trong đầu tư chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, “wash out là gì” là câu hỏi quen thuộc đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Đây là …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 25-04-2025 3:36:02
KRX có gì mới? 9 thay đổi chính của thị trường chứng khoán khi vận hành hệ thống KRX
KRX có gì mới? 9 thay đổi chính của thị trường chứng khoán khi vận hành hệ thống KRX

Hệ thống KRX – dự án công nghệ hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc – là bước tiến …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 25-04-2025 10:45:43
Thông báo bảo trì, nâng cấp nền tảng VNSC by Finhay để phục vụ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX
Thông báo bảo trì, nâng cấp nền tảng VNSC by Finhay để phục vụ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX

Nhằm chuẩn bị cho việc kết nối với hệ thống giao dịch mới KRX, VNSC by Finhay sẽ tiến hành bảo trì, nâng cấp nền tảng trong thời gian tới. …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 25-04-2025 9:49:36

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K