Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Hỗ Trợ

Danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ (Margin) – Cập nhật mới nhất

10:00 18/09/2025
View count icon 7405
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Bảng danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ cập nhật mới nhất 

VNSC by Finhay trân trọng thông báo danh mục VNSC về các mã chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) theo quy định của Công ty Chứng khoán VNSC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được cập nhật mới nhất.

Bảng danh mục VNSC cập nhật mới nhất - Giao dịch ký quỹ (Margin)

Mã CP Tên Công ty Tỷ lệ cho vay Giá cho vay Tỷ lệ tính TSĐB Giá tính TSĐB Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP
AAA An Phát Bioplastics 50 10,000 50 10,000 0 40
ACB ACB 50 32,300 50 32,300 0 40
AGG Bất động sản An Gia 20 24,500 20 24,500 0 10
AGR Agriseco 40 22,400 40 22,400 0 30
ANV Thủy sản Nam Việt 50 32,300 50 32,300 0 40
ASM Tập đoàn Sao Mai 30 10,300 30 10,300 0 20
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 42,600 30 42,600 0 20
BCM Becamex IDC 50 83,000 50 83,000 0 40
BFC Phân bón Bình Điền 40 55,700 40 55,700 0 30
BIC Bảo hiểm BIDV 40 62,200 40 62,200 0 30
BID BIDV 50 50,000 50 50,000 0 40
BMC Khoáng sản Bình Định 30 21,200 30 21,200 0 20
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 50 26,400 50 26,400 0 40
BMP Nhựa Bình Minh 50 167,700 50 167,700 0 40
BSI Chứng khoán BIDV 50 61,600 50 61,600 0 40
BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn 50 30,800 50 30,800 0 40
BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 70,000 40 70,000 0 30
BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 49,400 50 49,400 0 40
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 58,200 40 58,200 0 30
CDC* CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
CEO Tập đoàn CEO 30 30,500 30 30,500 0 20
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 26,700 30 26,700 0 20
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 50,800 40 50,800 0 30
CNG CNG Việt Nam 40 34,500 40 34,500 0 30
CSC Tập đoàn COTANA 20 28,000 20 28,000 0 10
CSM Cao su Miền Nam 30 17,500 30 17,500 0 20
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 42,500 50 42,500 0 40
CTD Xây dựng Coteccons 50 96,100 50 96,100 0 40
CTG VietinBank 50 59,700 50 59,700 0 40
CTI Cường Thuận IDICO 30 31,500 30 31,500 0 20
CTR Công trình Viettel 40 109,500 40 109,500 0 30
CTS Chứng khoán Vietinbank 30 50,100 30 50,100 0 20
DBC Tập đoàn DABACO 40 35,500 40 35,500 0 30
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 64,800 50 64,800 0 40
DCM Đạm Cà Mau 50 48,100 50 48,100 0 40
DGC Hóa chất Đức Giang 50 122,800 50 122,800 0 40
DGW Thế Giới Số 50 53,600 50 53,600 0 40
DHA Hóa An 40 59,700 40 59,700 0 30
DHC Đông Hải Bến Tre 50 38,400 50 38,400 0 40
DHG Dược Hậu Giang 40 122,700 40 122,700 0 30
DHT Dược phẩm Hà Tây 40 103,300 40 103,300 0 30
DIG DIC Corp 40 28,500 40 28,500 0 30
DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 56,000 50 56,000 0 40
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 34,800 50 34,800 0 40
DPR Cao su Đồng Phú 40 48,100 40 48,100 0 30
DRC Cao su Đà Nẵng 40 20,800 40 20,800 0 30
DSE Chứng Khoán DNSE 40 34,600 40 34,600 0 30
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 26,200 40 26,200 0 30
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 88,900 40 88,900 0 30
DXG Địa ốc Đất Xanh 40 26,000 40 26,000 0 30
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 15,000 40 15,000 0 30
EIB Eximbank 50 34,700 50 34,700 0 40
ELC ELCOM 40 27,500 40 27,500 0 30
EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực 40 17,600 40 17,600 0 30
EVS* CTCP CK Everest 10 8,000 10 8,000 0 -
FCN FECON CORP 40 21,700 40 21,700 0 30
FMC Thực phẩm Sao Ta 40 46,100 40 46,100 0 30
FPT FPT Corp 50 123,700 50 123,700 0 40
FRT Bán lẻ FPT 50 166,400 50 166,400 0 40
FTS Chứng khoán FPT 50 49,200 50 49,200 0 40
GAS PV Gas 50 82,200 50 82,200 0 40
GEE Thiết bị điện GELEX 20 148,700 20 148,700 0 10
GEG Điện Gia Lai 50 19,900 50 19,900 0 40
GEX Tập đoàn Gelex 50 67,600 50 67,600 0 40
GMD Gemadept 50 75,100 50 75,100 0 40
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 37,300 50 37,300 0 40
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 73,100 50 73,100 0 40
HAX Ô tô Hàng Xanh 40 17,400 40 17,400 0 30
HCM Chứng khoán HSC 50 33,900 50 33,900 0 40
HDB HDBank 50 37,100 50 37,100 0 40
HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 43,500 40 43,500 0 30
HDG Tập đoàn Hà Đô 50 37,300 50 37,300 0 40
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 20,500 30 20,500 0 20
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 17,900 50 17,900 0 40
HPG Hòa Phát 50 33,400 50 33,400 0 40
HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 23,300 50 23,300 0 40
HT1 VICEM Hà Tiên 30 19,900 30 19,900 0 20
HTN Hưng Thịnh Incons 20 15,000 20 15,000 0 10
HUT Tasco- CTCP 20 22,700 20 22,700 0 10
IDC IDICO 50 55,100 50 55,100 0 40
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I 20 10,100 20 10,100 0 10
IJC Becamex IJC 40 17,300 40 17,300 0 30
IMP IMEXPHARM 40 64,700 40 64,700 0 30
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 20,300 40 20,300 0 30
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 45,800 50 45,800 0 40
KDC Tập đoàn KIDO 50 65,100 50 65,100 0 40
KDH Nhà Khang Điền 50 41,600 50 41,600 0 40
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 8,400 30 8,400 0 20
KOS* CTCP Kosy 10 40,000 10 40,000 0 -
KSB Khoáng sản Bình Dương 30 23,400 30 23,400 0 20
L14 Licogi 14 20 48,400 20 48,400 0 10
LAS Hóa chất Lâm Thao 40 24,200 40 24,200 0 30
LCG LIZEN 50 14,900 50 14,900 0 40
LHG KCN Long Hậu 40 39,200 40 39,200 0 30
LPB LPBank 50 49,800 50 49,800 0 40
LSS Mía đường Lam Sơn 40 12,100 40 12,100 0 30
MBB MBBank 50 33,800 50 33,800 0 40
MBS Chứng khoán MB 50 48,100 50 48,100 0 40
MIG Bảo hiểm Quân đội 40 22,600 40 22,600 0 30
MSB MSB Bank 50 20,100 50 20,100 0 40
MSH May Sông Hồng 50 45,700 50 45,700 0 40
MSN Tập đoàn Masan 50 98,900 50 98,900 0 40
MWG Thế giới di động 50 86,600 50 86,600 0 40
NAB Ngân hàng Nam Á 40 19,200 40 19,200 0 30
NAF Nafoods Group 40 36,400 40 36,400 0 30
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 130,100 50 130,100 0 40
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 30,400 30 30,400 0 20
NHH Nhựa Hà Nội 20 15,000 20 15,000 0 10
NKG Thép Nam Kim 50 20,000 50 20,000 0 40
NLG BĐS Nam Long 50 52,700 50 52,700 0 40
NTL Đô thị Từ Liêm 40 24,900 40 24,900 0 30
NTP Nhựa Tiền Phong 40 75,800 40 75,800 0 30
OCB Ngân hàng Phương Đông 50 16,300 50 16,300 0 40
PAC Pin Ắc quy Miền Nam 20 35,100 20 35,100 0 10
PAN Tập đoàn PAN 50 40,100 50 40,100 0 40
PC1 Tập đoàn PC1 50 33,900 50 33,900 0 40
PDR BĐS Phát Đạt 40 28,800 40 28,800 0 30
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 42,500 40 42,500 0 30
PHR Cao su Phước Hòa 50 72,200 50 72,200 0 40
PLC Hóa dầu Petrolimex 40 34,400 40 34,400 0 30
PLX Petrolimex 50 45,000 50 45,000 0 40
PNJ Vàng Phú Nhuận 50 103,300 50 103,300 0 40
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 19,300 50 19,300 0 40
PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 13,300 40 13,300 0 30
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 63,300 50 63,300 0 40
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 30 36,100 30 36,100 0 20
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 15,000 40 15,000 0 30
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 26,900 50 26,900 0 40
PVI Bảo hiểm PVI 50 78,300 50 78,300 0 40
PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 30 18,200 30 18,200 0 20
PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 43,200 50 43,200 0 40
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 22,300 50 22,300 0 40
REE Cơ Điện Lạnh REE 50 79,900 50 79,900 0 40
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20 11,000 20 11,000 0 10
SAB SABECO 50 56,500 50 56,500 0 40
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 29,400 50 29,400 0 40
SCR TTC Land 30 11,300 30 11,300 0 20
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 76,200 50 76,200 0 40
SHB SHB 50 22,200 50 22,200 0 40
SHI* CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
SHS Chứng khoán SG - HN 40 30,700 40 30,700 0 30
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 76,800 50 76,800 0 40
SJD Thủy điện Cần Đơn 40 18,400 40 18,400 0 30
SJS SJ Group 30 81,500 30 81,500 0 20
SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 13,700 40 13,700 0 30
SLS Mía đường Sơn La 50 227,800 50 227,800 0 40
SSB SeABank 30 25,100 30 25,100 0 20
SSI Chứng khoán SSI 50 45,300 50 45,300 0 40
STB Sacombank 50 65,400 50 65,400 0 40
SZC Sonadezi Châu Đức 40 44,800 40 44,800 0 30
TCB Techcombank 50 46,700 50 46,700 0 40
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 28,000 50 28,000 0 40
TCL Tan Cang Logistics 40 42,400 40 42,400 0 30
TCM Dệt may Thành Công 50 37,600 50 37,600 0 40
TDM Nước Thủ Dầu Một 40 71,400 40 71,400 0 30
THG XD Tiền Giang 40 63,800 40 63,800 0 30
TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 23,800 40 23,800 0 30
TLG Tập đoàn Thiên Long 50 64,100 50 64,100 0 40
TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 25,300 50 25,300 0 40
TPB TPBank 50 24,300 50 24,300 0 40
TRC Cao su Tây Ninh 30 83,000 30 83,000 0 20
TTA XD và PT Trường Thành 30 14,500 30 14,500 0 20
TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 46,200 50 46,200 0 40
TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 26,500 20 26,500 0 10
VC3* CTCP Nam Mê Kong 30 30,000 30 30,000 0 20
VCB Vietcombank 50 78,800 50 78,800 0 40
VCG VINACONEX 50 31,600 50 31,600 0 40
VCI Chứng khoán Vietcap 50 55,300 50 55,300 0 40
VCS VICOSTONE 50 60,300 50 60,300 0 40
VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 27,000 50 27,000 0 40
VGC Tổng Công ty Viglacera 50 75,200 50 75,200 0 40
VGS Ống thép Việt Đức 20 37,900 20 37,900 0 10
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 70,500 50 70,500 0 40
VHM Vinhomes 50 116,600 50 116,600 0 40
VIB VIBBank 50 26,000 50 26,000 0 40
VIC VinGroup 50 146,300 50 146,300 0 40
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 16,200 30 16,200 0 20
VIX Chứng khoán VIX 50 40,400 50 40,400 0 40
VJC Vietjet Air 50 164,300 50 164,300 0 40
VND Chứng khoán VNDIRECT 50 29,300 50 29,300 0 40
VNM VINAMILK 50 73,000 50 73,000 0 40
VPB VPBank 50 39,200 50 39,200 0 40
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 20 11,300 20 11,300 0 10
VRE Vincom Retail 50 36,000 50 36,000 0 40
VSC VICONSHIP 50 36,900 50 36,900 0 40
VTP Bưu chính Viettel 50 130,600 50 130,600 0 40
YEG Tập đoàn Yeah1 20 17,900 20 17,900 0 10

Xem và tải danh mục chi tiết, đầy đủ nhất tại đây

Hướng dẫn đọc và hiểu danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ 

Chứng khoán ký quỹ là gì?

Chứng khoán ký quỹ (hay Margin Trading) là hình thức nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua số lượng cổ phiếu nhiều hơn giá trị tài sản ròng thực có trong tài khoản. Trong đó, tài sản đảm bảo cho khoản vay chính là số cổ phiếu đã mua và các tài sản hợp lệ khác trong tài khoản.

Đây là một công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường diễn biến thuận lợi. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với những rủi ro tương ứng.

Chứng khoán ký quỹ - công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ cho nhà đầu tư
Chứng khoán ký quỹ – công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ cho nhà đầu tư

 

Tại VNSC, việc cho vay ký quỹ tuân thủ Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Với Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, VNSC khẳng định vị thế pháp lý vững chắc và cam kết mang đến dịch vụ minh bạch, an toàn cho nhà đầu tư.

Xem thêm về quy định giao dịch ký quỹ tại VNSC by Finhay tại đây

Cách đọc danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ chi tiết

Mã CP & tên công ty

Đây là danh sách các mã cổ phiếu được sắp xếp theo thứ tự trên bảng chữ cái cùng tên đầy đủ của công ty phát hành cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu trong danh mục đã được VNSC thẩm định và chấp thuận cho giao dịch ký quỹ, đồng thời được sử dụng làm tài sản bảo đảm khi vay margin tại VNSC.

Ví dụ: AAA là An Phát Bioplastics

Tỷ lệ cho vay (ký quỹ)

Đây là tỷ lệ phần trăm cho vay tối đa mà VNSC cấp cho một mã cổ phiếu, được tính bằng công thức: Tỷ lệ cho vay = Tài sản ròng/Giá trị danh mục.

Giá cho vay

Giá cho vay là mức giá cổ phiếu được VNSC sử dụng làm cơ sở tính khoản vay ký quỹ. Mức giá này thường được xác định dựa trên giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu gần nhất, nhưng có thể được điều chỉnh để phản ánh rủi ro.

Tỷ lệ tính TSĐB (%) & Giá tính TSĐB

TSĐB là viết tắt của tài sản đảm bảo. 

  • Tỷ lệ tính TSĐB: Cho biết tỷ lệ % giá trị cổ phiếu được tính vào chấp nhận làm tài sản đảm bảo. 
  • Giá tính TSĐB: Là mức giá được VNSC dùng để xác định giá trị tài sản đảm bảo, có thể khác với giá cho vay.

Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua / Cổ phiếu thưởng / Cổ tức CP (%)

Đây là tỷ lệ áp dụng riêng cho các chứng khoán phát sinh từ cổ phiếu gốc như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ phiếu thưởng, cổ tức. Thông thường, tỷ lệ này có thể bằng 0% nếu các chứng khoán này chưa được phép ký quỹ.

Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua / Cổ phiếu thưởng / Cổ tức CP (%)

Là tỷ lệ phần trăm giá trị các chứng khoán phát sinh này được tính vào tài sản đảm bảo. Thường áp dụng khi các quyền hoặc cổ phiếu thưởng đã có thể giao dịch hoặc đã được định giá.

Ví dụ minh hoạ 

Ví dụ minh hoạ về cách đọc danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ (Margin) đối với cổ phiếu AAA:

  • Tỷ lệ cho vay: 50%
  • Giá cho vay: 8.700 VNĐ
  • Tỷ lệ tính TSĐB: 50%
  • Giá tính TSĐB: 8.700 VNĐ
  • Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP: 0%
  • Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP: 40%

Giả sử nhà đầu tư muốn mua 20.000 cổ phiếu AAA (tổng giá trị 174.000.000 VNĐ theo giá cho vay), thì:

  • VNSC cho vay tối đa 174.000.000 x 50%  = 87.000.000 VNĐ, phần còn lại là vốn tự có.
  • Giá trị TSĐB = 20.000 × 8.700 × 50% =  87.000.000 VNĐ
  • Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP 0%: VNSC sẽ không cho vay margin để mua các chứng khoán phát sinh từ cổ phiếu gốc (quyền mua, cổ phiếu thưởng, cổ tức CP)
  • Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP 40%: Nếu nhà đầu tư đã sở hữu các quyền mua, giá trị TSĐB sẽ bằng 40% giá trị tài sản đảm bảo.

Cách mở tài khoản VNSC By Finhay để giao dịch chứng khoán ký quỹ

Để bắt đầu giao dịch chứng khoán ký quỹ, bạn cần mở một tài khoản chứng khoán. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước mở tài khoản tại VNSC (by Finhay).

Ứng dụng VNSC

Truy cập App Store (đối với iOS) hoặc Google Play Store (đối với Android) và tìm kiếm “VNSC by Finhay” để tải về. Bạn cũng có thể truy cập trang web chính thức của VNSC để tìm liên kết tải ứng dụng.

Để tải ứng dụng VNSC by Finhay một cách nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể quét mã QR dưới đây:

qr code

Bước 2: Đăng Ký Tài Khoản

  • Mở ứng dụng VNSC và chọn Đăng ký.
  • Nhập số điện thoại của bạn và mã giới thiệu (nếu có).
  • Nhập mã OTP được gửi về điện thoại để xác thực.

Bước 3: Xác Minh Danh Tính (eKYC)

Đây là bước quan trọng để xác minh thông tin của bạn.

  • Chụp ảnh CMND/CCCD: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chụp mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD. Hãy đảm bảo hình ảnh rõ nét, không bị lóa sáng và đầy đủ thông tin.
  • Xác thực khuôn mặt: Bạn cần thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng để xác thực khuôn mặt (xoay trái, xoay phải, nhắm mở mắt…).
  • Điền thông tin cá nhân: Điền các thông tin bổ sung như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, email…

Bước 4: Ký Hợp Đồng Mở Tài Khoản

  • Sau khi xác minh danh tính thành công, bạn sẽ được chuyển đến bước ký hợp đồng.
  • Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên hợp đồng.
  • Nhập mã OTP để xác nhận chữ ký điện tử.

Bước 5: Hoàn Tất và Bắt Đầu Giao Dịch

  • Khi ký hợp đồng, tài khoản của bạn sẽ được phê duyệt và kích hoạt trong thời gian ngắn.
  • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu đặt lệnh mua chứng khoán ký quỹ trên nền tảng VNSC.

Xem thêm hướng dẫn giao dịch chứng khoán ký quỹ (Margin) trên VNSC by Finhay

Lời kết

Danh mục VNSC chứng khoán ký quỹ trên đây cung cấp cho nhà đầu tư một danh sách đa dạng các cổ phiếu để thực hiện giao dịch ký quỹ, mở ra cơ hội tối ưu hóa nguồn vốn và nắm bắt những cơ hội lớn hơn trên thị trường. 

Tuy nhiên, để thành công, bạn cần hiểu rõ từng con số trong danh mục, nắm vững các quy định và quan trọng nhất – luôn có một chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ cho riêng mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành một lời mời chào hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quyết định đầu tư của mình.

Cùng chủ đề

Cổ Phiếu VGI Viettel: Phân Tích Toàn Diện & “Sóng” Tăng Trưởng Tại Thị Trường Nước Ngoài
Cổ Phiếu VGI Viettel: Phân Tích Toàn Diện & “Sóng” Tăng Trưởng Tại Thị Trường Nước Ngoài

Cổ phiếu VGI Viettel của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) là một trong những mã cổ phiếu viễn thông đáng chú ý nhất …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 06-10-2025 5:22:12
Bản tin chứng khoán 06/10: “Sóng” nâng hạng bùng nổ, VN-Index tăng sốc gần 50 điểm, chứng khoán “tím” hàng loạt
Bản tin chứng khoán 06/10: “Sóng” nâng hạng bùng nổ, VN-Index tăng sốc gần 50 điểm, chứng khoán “tím” hàng loạt

Bản tin chứng khoán hôm nay ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ chưa từng có, phản ánh sự kỳ vọng và hưng phấn tột độ của nhà đầu …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 06-10-2025 4:16:29
Cổ Phiếu SWC: Phân Tích Toàn Diện & Tiềm Năng Từ “Sức Khỏe” Tài Chính Vượt Trội
Cổ Phiếu SWC: Phân Tích Toàn Diện & Tiềm Năng Từ “Sức Khỏe” Tài Chính Vượt Trội

Cổ phiếu SWC của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (Sowatco) là một trong những mã chứng khoán tiêu biểu của ngành cảng biển và logistics tại …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 06-10-2025 2:52:13

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K