Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Announcement

Công bố kết quả VNSC by Finhay Learning Race: Giải đố nhanh – Tranh quà tiền mặt

VNSC by Finhay xin thông báo chúng tôi đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng trong thử thách “VNSC by Finhay Learning Race: Giải đố nhanh – Tranh quà tiền mặt”.

Learning Race Thong bao ket qua

Danh sách chi tiết những người đạt giải thưởng vui lòng xem chi tiết tại bảng dưới đây:

STT Giải thưởng Họ & Tên Số lưu ký chứng khoán tại VNSC by Finhay
1 2.000.000 Nguyễn Thị Thu Thanh 120C000024
2 500.000 Nguyễn Viết Dũng 120C030230
3 500.000 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 120C000197
4 500.000 Lương Lê Thu Tuyết 120C004323
5 500.000 Cao Trần Phương Nhi 120C009151
6 500.000 Nguyễn Mạnh Quân 120C010842
7 500.000 Nguyễn Hồng Phương 120C009750
8 500.000 Vũ Phi Long 120C000258
9 500.000 Bùi Ngọc Lan 120C000200
10 500.000 Trần Thị Lan Anh 120C010689
11 500.000 Phan Thị Kim Chi 120C009755
12 100.000 Trần Thị Quỳnh 120C009765
13 100.000 Nguyễn Ngọc Quang 120C013990
14 100.000 Nguyễn Xuân Ánh 120C000187
15 100.000 Hoả Đức Hưng 120C001008
16 100.000 Nguyễn Duy Phú 120C000269
17 100.000 Phạm Quang Huy 120C247090
18 100.000 Dương Quang Anh 120C133722
19 100.000 Chu Mỹ Linh 120C017852
20 100.000 Nguyễn Thị Ngọc Anh 120C173547
21 100.000 Võ Thị Việt Hoa 120C005650
22 50.000 Nguyễn Duy Sơn 120C113492
23 50.000 Trần Thị Hồng Oanh 120C011988
24 50.000 Nguyễn Thị Bích Hạnh 120C046925
25 50.000 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 120C163598
26 50.000 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 120C046967
27 50.000 Trịnh Thị Thu 120C000008
28 50.000 Đặng Hồng Nhung 120C036115
29 50.000 Phạm Thị Uyển My 120C064712
30 50.000 Trần Anh Khoa 120C234571.1
31 50.000 Nguyễn Thị Lan Hương 120C011658.1
32 50.000 Lê Thanh Hải 120C002190
33 50.000 Lê Đức Hiếu 120C001931
34 50.000 Nguyễn Đoàn Hương Giang 120C011694
35 50.000 Huỳnh Sỹ Liêm 120C017333
36 50.000 Trần Văn Đạo 120C312277
37 50.000 Nguyễn Thùy Linh 120C246217
38 50.000 Lê Vạn Hoài 120C006892
39 50.000 Lê Trung Hậu 120C310632
40 50.000 Võ Kim Khánh 120C011880
41 50.000 Bùi Quang Dũng 120C011755
42 50.000 Mạc Tú Lâm 120C006318
43 50.000 Trần Trung Kiên 120C294414
44 50.000 Nguyễn Thị Hải Yến 120C104322
45 50.000 Nguyễn Nguyên Ngự 120C282421
46 50.000 Phạm Trương Hiền Thục 120C160113
47 50.000 Nguyễn Thúy Hạnh 120C009775
48 50.000 Nguyễn Thị Thu Hiền 120C009999
49 50.000 Trần Mạnh Tuấn 120C034980
50 50.000 Dương Thành Công 120C061989
51 50.000 Nguyễn Thanh Nga 120C012078
52 50.000 Lê Diệp Anh 120C000613
53 50.000 Bùi Tuấn Anh 120C142027
54 50.000 Trần Ngọc Gia Hân 120C128138
55 50.000 Nguyễn Duy Học 120C168954
56 50.000 Trần Vinh 120C020379
57 50.000 Tất Tuấn Nhựt 120C137287
58 50.000 Phạm Ngọc Huy 120C315642
59 50.000 Vũ Thị Thanh Hoa 120C011857
60 50.000 Phạm Thị Thuỷ 120C028454
61 50.000 Trần Thị Trang 120C177964.1
62 50.000 Nguyễn Mạnh Tuấn 120C291819
63 50.000 Nguyễn Trần Anh Tuấn 120C074474
64 50.000 Trần Huỳnh Toàn 120C025597
65 50.000 Mai Phước Sang 120C231177
66 50.000 Phạm Bùi Thanh Nguyên 120C309814
67 50.000 Trần Quang Đạt 120C138597
68 50.000 Hoàng Thị Thảo 120C009746
69 50.000 Trần Đình Quân 120C000256
70 50.000 Lê Thị Thu Phương 120C000065
71 50.000 Nguyễn Anh Tuấn 120C011964

Thời gian trao giải thưởng dự kiến: 16-28/6/2025

Giải Đặc biệt trị giá 2.000.000đ được trao vào tiểu khoản thường tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNSC by Finhay

Giải thưởng theo Thứ hạng (từ STT 2 đến 71): Voucher mua sắm Urbox được gửi vào địa chỉ email cá nhân khách hàng đã đăng ký qua form.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ tại đây.

Cùng chủ đề

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ
Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán Vina đăng tải thông tin về Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ định kỳ: Báo cáo danh mục …

Author icon VNSC By Finhay Calendar icon 10-06-2025 2:24:15
Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay
Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 06.2025) Tải về danh mục tại đây

Author icon VNSC By Finhay Calendar icon 10-06-2025 2:00:06
Dùng HayBond, Nhận HayPoint, Vượt trội x1.15 lần
Dùng HayBond, Nhận HayPoint, Vượt trội x1.15 lần

Từ ngày 10/06/2025, VNSC chính thức ra mắt hình thức nhận lợi nhuận mới khi tích luỹ HayBond – Nhận bằng điểm Haypoint. Với nhiều ưu điểm vượt trội so …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 09-06-2025 4:30:17

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K