CII
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM26,00
0,60
2,26%
Không có dữ liệu
Chỉ số tài chính
Vốn chủ sở hữu | 11.886,98 tỷ |
Beta | 1,41 |
EPS | 69,95 |
Tăng trưởng lợi nhuận | 0,54% |
Tỷ lệ free float | - |
EV/EBIT | 21,73 |
EV/EBITDA | 13,42 |
ROE | 0,03% |
ROA | 0,01% |
P/E | 372,00 |
P/B | -2,50 |
Doanh thu trên mỗi cổ phiếu | 4,62 |
Lợi nhuận gộp trên mỗi cổ phiếu | 2,50 |
Tỷ suất cổ tức | - |
