Quy định giao dịch Chứng chỉ quỹ mở
VNSC thông tin tới bạn về các quy định khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, cụ thể như sau:
1. Về thời gian giao dịch – Ngày giao dịch T
Ngày giao dịch | Thời gian | |||||
Đặt lệnh | Chuyển tiền đến VNSC (*) | Chuyển tiền đến ngân hàng giám sát | Thanh toán lệnh bán của ngân hàng giám sát | Cập nhật giá | ||
Quỹ NTPPF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 23h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 10 - 12h hàng ngày |
Quỹ MAGEF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16-17h hàng ngày |
Quỹ DCAF (Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN) | Thứ 3 hàng tuần | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Ngày T + 4 | 16-17h thứ 3 hàng tuần |
Quỹ DFIX (Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN) | Thứ 3 hàng tuần | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Ngày T + 4 | 16-17h thứ 3 hàng tuần |
Quỹ VESAF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12-13h hàng ngày |
Quỹ VEOF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12-13h hàng ngày |
Quỹ VIBF (Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12-13h hàng ngày |
Quỹ VFF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12-13h thứ 3, 5 hàng tuần |
Quỹ HDBOND (Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 1 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ DCDS (Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ DCDE (Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ DCBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu DC) | Thứ 4, thứ 6 hàng tuần | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 6 hàng tuần |
Quỹ DCIP (Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ UVEEF (Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ BVBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt) | Thứ 4 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 4 hàng tuần |
Quỹ BVPF (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt) | Thứ 3, thứ 6 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, 6 hàng tuần |
Quỹ BVFED (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt) | Thứ 5 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 5 hàng tuần |
Quỹ LHBF (Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse) | Thứ 5 hàng tuần | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 5 hàng tuần |
Quỹ VNDAF (Quỹ Đầu tư Chủ động VND) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ VNDBF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h00 ngày T-1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T-1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12h-13h hàng ngày |
Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) | Từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T-1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
(*) Đây là thời gian cuối cùng VNSC thu tiền tại Tài khoản Tiền VNSC của bạn để chuyển sang Ngân hàng giám sát cho lệnh mua Chứng chỉ quỹ của phiên giao dịch ngày T.
2. Về giá trị giao dịch tối thiểu và số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ)
Giá trị giao dịch tối thiểu | Số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ) | ||
Giá trị mua | Giá trị bán | ||
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP (NTPPF) | 500.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) | 1.000.000 đồng | Không quy định | 100 CCQ |
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DCAF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFIX) | 100.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (HDBOND) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) | 100.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE) | 100.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) | 100.000 đồng | 10 CCQ hoặc bán hết | 10 CCQ hoặc số dư sau bán = 0 |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP) | 10.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) | 1.000.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) | 1.000.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) | 1.000.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) | 100.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) | 100.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) | 1.000.000 đồng | Không quy định | 100 CCQ |
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) | 2.000.000 đồng | 100 CCQ | 10 CCQ |
Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) | 10.000 đồng | 2 CCQ | 1 CCQ |
Cổ phiếu được quan tâm nhất
Xem thêmNổi bật
- Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay
- HayBond – Đầu tư an tâm, lợi nhuận hấp dẫn
- [Cảnh báo] Thận trọng với các hình thức lừa đảo giả mạo VNSC by Finhay
- CEO Chứng khoán Vina tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo UBCKNN
- Thận trọng Finhay và VNSC by Finhay bị giả mạo [Cảnh báo]
- Ra mắt sản phẩm Hoàn tiền mua sắm trên VNSC by Finhay
- Tập đoàn Novaland (NVL) tiết lộ lý do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2024
- Bản tin chứng khoán ngày 17/09: Thị trường hồi phục sau phiên rũ bỏ
- DOGS là gì? Tất cả những gì bạn cần biết về DOGS coin
- Đầu tư gì với 10 triệu?
Định giá doanh nghiệp
Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định
- Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
- Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Cổ phiếu được quan tâm nhất
Xem thêmNổi bật
Định giá doanh nghiệp
Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định
- Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
- Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu