Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay
Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 08.2024)
Tải về danh mục tại đây
Danh muc cho vay GDKQ VNSC
STT | Mã | Tên Công ty | Tỷ lệ cho vay | Giá cho vay tối đa | Tỷ lệ tài sản bảo đảm | Giá tính tài sản bảo đảm tối đa | Tỷ lệ cho vay của Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP | Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP |
1 | AAA | An Phát Bioplastics | 50 | 14,000 | 50 | 14,000 | 0 | 40 |
2 | ACB | ACB | 50 | 30,600 | 50 | 30,600 | 0 | 40 |
3 | AGG | Bất động sản An Gia | 20 | 31,200 | 20 | 31,200 | 0 | 10 |
4 | AGR | Agriseco | 40 | 25,500 | 40 | 25,500 | 0 | 30 |
5 | ANV | Thủy sản Nam Việt | 50 | 40,600 | 50 | 40,600 | 0 | 40 |
6 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | 30 | 14,300 | 30 | 14,300 | 0 | 20 |
7 | BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 30 | 26,500 | 30 | 26,500 | 0 | 20 |
8 | BCG | Bamboo Capital | 40 | 11,200 | 40 | 11,200 | 0 | 30 |
9 | BCM | Becamex IDC | 30 | 75,700 | 30 | 75,700 | 0 | 20 |
10 | BFC | Phân bón Bình Điền | 40 | 46,000 | 40 | 46,000 | 0 | 30 |
11 | BIC | Bảo hiểm BIDV | 40 | 41,100 | 40 | 41,100 | 0 | 30 |
12 | BID | BIDV | 50 | 56,600 | 50 | 56,600 | 0 | 40 |
13 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 50 | 31,600 | 50 | 31,600 | 0 | 40 |
14 | BMP | Nhựa Bình Minh | 50 | 130,300 | 50 | 130,300 | 0 | 40 |
15 | BSI | Chứng khoán BIDV | 50 | 69,600 | 50 | 69,600 | 0 | 40 |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 40 | 55,100 | 40 | 55,100 | 0 | 30 |
17 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 54,500 | 50 | 54,500 | 0 | 40 |
18 | BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 40 | 52,500 | 40 | 52,500 | 0 | 30 |
19 | CDC | CTCP Chương Dương | 40 | 20000 | 40 | 20000 | 0 | 30 |
20 | CEO | Tập đoàn CEO | 30 | 22,100 | 30 | 22,100 | 0 | 20 |
21 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 30 | 20,700 | 30 | 20,700 | 0 | 20 |
22 | CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 40 | 80,400 | 40 | 80,400 | 0 | 30 |
23 | CNG | CNG Việt Nam | 40 | 40,900 | 40 | 40,900 | 0 | 30 |
24 | CSC | Tập đoàn COTANA | 20 | 40,800 | 20 | 40,800 | 0 | 10 |
25 | CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 84,500 | 50 | 84,500 | 0 | 40 |
26 | CTD | Xây dựng Coteccons | 50 | 88,800 | 50 | 88,800 | 0 | 40 |
27 | CTG | VietinBank | 50 | 39,000 | 50 | 39,000 | 0 | 40 |
28 | CTI | Cường Thuận IDICO | 30 | 21,500 | 30 | 21,500 | 0 | 20 |
29 | CTR | Công trình Viettel | 40 | 173,100 | 40 | 173,100 | 0 | 30 |
30 | CTS | Chứng khoán Vietinbank | 30 | 51,700 | 30 | 51,700 | 0 | 20 |
31 | DBC | Tập đoàn DABACO | 40 | 42,700 | 40 | 42,700 | 0 | 30 |
32 | DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 50 | 60,700 | 50 | 60,700 | 0 | 40 |
33 | DCM | Đạm Cà Mau | 50 | 46,200 | 50 | 46,200 | 0 | 40 |
34 | DGC | Hóa chất Đức Giang | 50 | 150,700 | 50 | 150,700 | 0 | 40 |
35 | DGW | Thế Giới Số | 50 | 76,700 | 50 | 76,700 | 0 | 40 |
36 | DHA | Hóa An | 40 | 54,900 | 40 | 54,900 | 0 | 30 |
37 | DHC | Đông Hải Bến Tre | 50 | 50,500 | 50 | 50,500 | 0 | 40 |
38 | DHG | Dược Hậu Giang | 40 | 143,600 | 40 | 143,600 | 0 | 30 |
39 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | 40 | 55,100 | 40 | 55,100 | 0 | 30 |
40 | DIG | DIC Corp | 40 | 33,100 | 40 | 33,100 | 0 | 30 |
41 | DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 50 | 70,100 | 50 | 70,100 | 0 | 40 |
42 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 50 | 45,500 | 50 | 45,500 | 0 | 40 |
43 | DPR | Cao su Đồng Phú | 40 | 52,400 | 40 | 52,400 | 0 | 30 |
44 | DRC | Cao su Đà Nẵng | 40 | 41,300 | 40 | 41,300 | 0 | 30 |
45 | DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 20 | 39,000 | 20 | 39,000 | 0 | 10 |
46 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 40 | 93,900 | 40 | 93,900 | 0 | 30 |
47 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | 40 | 19,900 | 40 | 19,900 | 0 | 30 |
48 | EIB | Eximbank | 50 | 23,000 | 50 | 23,000 | 0 | 40 |
49 | ELC | ELCOM | 40 | 33,900 | 40 | 33,900 | 0 | 30 |
50 | EVF | Tài chính Điện lực | 40 | 18,700 | 40 | 18,700 | 0 | 30 |
51 | EVS | CTCP CK Everest | 10 | 8000 | 10 | 8000 | 0 | - |
52 | FMC | Thực phẩm Sao Ta | 40 | 61,400 | 40 | 61,400 | 0 | 30 |
53 | FPT | FPT Corp | 50 | 161,000 | 50 | 161,000 | 0 | 40 |
54 | FTS | Chứng khoán FPT | 50 | 55,100 | 50 | 55,100 | 0 | 40 |
55 | GAS | PV Gas | 50 | 96,400 | 50 | 96,400 | 0 | 40 |
56 | GEG | Điện Gia Lai | 50 | 16,800 | 50 | 16,800 | 0 | 40 |
57 | GEX | Tập đoàn Gelex | 50 | 28,400 | 50 | 28,400 | 0 | 40 |
58 | GMD | Gemadept | 50 | 100,900 | 50 | 100,900 | 0 | 40 |
59 | GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 50 | 41,800 | 50 | 41,800 | 0 | 40 |
60 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 54,900 | 50 | 54,900 | 0 | 40 |
61 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | 40 | 18,700 | 40 | 18,700 | 0 | 30 |
62 | HCM | Chứng khoán HSC | 50 | 34,600 | 50 | 34,600 | 0 | 40 |
63 | HDB | HDBank | 50 | 28,200 | 50 | 28,200 | 0 | 40 |
64 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 40 | 37,400 | 40 | 37,400 | 0 | 30 |
65 | HDG | Tập đoàn Hà Đô | 50 | 40,200 | 50 | 40,200 | 0 | 40 |
66 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 30 | 13,200 | 30 | 13,200 | 0 | 20 |
67 | HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 30 | 15,800 | 30 | 15,800 | 0 | 20 |
68 | HPG | Hòa Phát | 50 | 34,900 | 50 | 34,900 | 0 | 40 |
69 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 28,700 | 50 | 28,700 | 0 | 40 |
70 | HTN | Hưng Thịnh Incons | 20 | 16,100 | 20 | 16,100 | 0 | 10 |
71 | IDC | IDICO | 50 | 75,000 | 50 | 75,000 | 0 | 40 |
72 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | 20 | 14,700 | 20 | 14,700 | 0 | 10 |
73 | IJC | Becamex IJC | 40 | 18,600 | 40 | 18,600 | 0 | 30 |
74 | IMP | IMEXPHARM | 40 | 85,600 | 40 | 85,600 | 0 | 30 |
75 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 40 | 13,600 | 40 | 13,600 | 0 | 30 |
76 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 50 | 37,300 | 50 | 37,300 | 0 | 40 |
77 | KDC | Tập đoàn KIDO | 50 | 75,300 | 50 | 75,300 | 0 | 40 |
78 | KDH | Nhà Khang Điền | 50 | 44,500 | 50 | 44,500 | 0 | 40 |
79 | KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 6,900 | 30 | 6,900 | 0 | 20 |
80 | KOS | CTCP KOSY | 10 | 40,000 | 10 | 40,000 | 0 | - |
81 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | 30 | 27,000 | 30 | 27,000 | 0 | 20 |
82 | L14 | Licogi 14 | 20 | 45,800 | 20 | 45,800 | 0 | 10 |
83 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | 40 | 27,300 | 40 | 27,300 | 0 | 30 |
84 | LCG | LIZEN | 30 | 14,300 | 30 | 14,300 | 0 | 20 |
85 | LHG | KCN Long Hậu | 40 | 43,700 | 40 | 43,700 | 0 | 30 |
86 | LPB | LienVietPostBank | 50 | 31,600 | 50 | 31,600 | 0 | 40 |
87 | LSS | Mía đường Lam Sơn | 20 | 15,500 | 20 | 15,500 | 0 | 10 |
88 | MBB | MBBank | 50 | 27,300 | 50 | 27,300 | 0 | 40 |
89 | MBS | Chứng khoán MB | 50 | 40,300 | 50 | 40,300 | 0 | 40 |
90 | MIG | Bảo hiểm Quân đội | 40 | 25,800 | 40 | 25,800 | 0 | 30 |
91 | MSB | MSB Bank | 50 | 17,600 | 50 | 17,600 | 0 | 40 |
92 | MSH | May Sông Hồng | 50 | 59,500 | 50 | 59,500 | 0 | 40 |
93 | MSN | Tập đoàn Masan | 50 | 92,000 | 50 | 92,000 | 0 | 40 |
94 | MWG | Thế giới di động | 50 | 74,700 | 50 | 74,700 | 0 | 40 |
95 | NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 50 | 116,100 | 50 | 116,100 | 0 | 40 |
96 | NKG | Thép Nam Kim | 50 | 30,800 | 50 | 30,800 | 0 | 40 |
97 | NLG | BĐS Nam Long | 50 | 51,300 | 50 | 51,300 | 0 | 40 |
98 | NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 0 | - | 50 | 27,500 | 0 | 40 |
99 | NTL | Đô thị Từ Liêm | 40 | 55,400 | 40 | 55,400 | 0 | 30 |
100 | NTP | Nhựa Tiền Phong | 40 | 71,700 | 40 | 71,700 | 0 | 30 |
101 | OCB | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 18,000 | 50 | 18,000 | 0 | 40 |
102 | ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 20 | 18,900 | 20 | 18,900 | 0 | 10 |
103 | PAN | Tập đoàn PAN | 50 | 28,900 | 50 | 28,900 | 0 | 40 |
104 | PC1 | Tập đoàn PC1 | 50 | 34,800 | 50 | 34,800 | 0 | 40 |
105 | PDR | BĐS Phát Đạt | 20 | 30,400 | 20 | 30,400 | 0 | 10 |
106 | PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 20 | 35,600 | 20 | 35,600 | 0 | 10 |
107 | PHR | Cao su Phước Hòa | 50 | 74,400 | 50 | 74,400 | 0 | 40 |
108 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | 40 | 35,300 | 40 | 35,300 | 0 | 30 |
109 | PLX | Petrolimex | 50 | 50,000 | 50 | 50,000 | 0 | 40 |
110 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | 50 | 113,800 | 50 | 113,800 | 0 | 40 |
111 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 16,400 | 50 | 16,400 | 0 | 40 |
112 | PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 20 | 19,300 | 20 | 19,300 | 0 | 10 |
113 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 50 | 38,000 | 50 | 38,000 | 0 | 40 |
114 | PVI | Bảo hiểm PVI | 50 | 70,400 | 50 | 70,400 | 0 | 40 |
115 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 50 | 52,600 | 50 | 52,600 | 0 | 40 |
116 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 50 | 36,600 | 50 | 36,600 | 0 | 40 |
117 | RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 50 | 168,000 | 50 | 168,000 | 0 | 40 |
118 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | 50 | 75,600 | 50 | 75,600 | 0 | 40 |
119 | S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 20 | 14,000 | 20 | 14,000 | 0 | 10 |
120 | SAB | SABECO | 50 | 75,900 | 50 | 75,900 | 0 | 40 |
121 | SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 50 | 14,400 | 50 | 14,400 | 0 | 40 |
122 | SCR | TTC Land | 30 | 8,500 | 30 | 8,500 | 0 | 20 |
123 | SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 30 | 107,200 | 30 | 107,200 | 0 | 20 |
124 | SHB | SHB | 50 | 14,000 | 50 | 14,000 | 0 | 40 |
125 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 30 | 14000 | 30 | 14000 | 0 | 20 |
126 | SHS | Chứng khoán SG - HN | 40 | 22,300 | 40 | 22,300 | 0 | 30 |
127 | SJS | SUDICO | 30 | 76,300 | 30 | 76,300 | 0 | 20 |
128 | SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 40 | 17,900 | 40 | 17,900 | 0 | 30 |
129 | SLS | Mía đường Sơn La | 50 | 208,700 | 50 | 208,700 | 0 | 40 |
130 | SSB | SeABank | 30 | 26,700 | 30 | 26,700 | 0 | 20 |
131 | SSI | Chứng khoán SSI | 50 | 42,700 | 50 | 42,700 | 0 | 40 |
132 | STB | Sacombank | 50 | 36,200 | 50 | 36,200 | 0 | 40 |
133 | STK | Sợi Thế Kỷ | 50 | 37,300 | 50 | 37,300 | 0 | 40 |
134 | SZC | Sonadezi Châu Đức | 40 | 51,400 | 40 | 51,400 | 0 | 30 |
135 | TCB | Techcombank | 50 | 36,200 | 50 | 36,200 | 0 | 40 |
136 | TCD | ĐT Phát triển CN và Vận tải | 40 | 8,400 | 40 | 8,400 | 0 | 30 |
137 | TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 30 | 23,700 | 30 | 23,700 | 0 | 20 |
138 | TCL | Tan Cang Logistics | 40 | 45,600 | 40 | 45,600 | 0 | 30 |
139 | TCM | Dệt may Thành Công | 50 | 62,400 | 50 | 62,400 | 0 | 40 |
140 | TDM | Nước Thủ Dầu Một | 40 | 59,100 | 40 | 59,100 | 0 | 30 |
141 | THG | XD Tiền Giang | 40 | 51,500 | 40 | 51,500 | 0 | 30 |
142 | TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 40 | 17,800 | 40 | 17,800 | 0 | 30 |
143 | TIP | PT KCN Tín Nghĩa | 40 | 29,200 | 40 | 29,200 | 0 | 30 |
144 | TLG | Tập đoàn Thiên Long | 50 | 62,300 | 50 | 62,300 | 0 | 40 |
145 | TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 31,300 | 50 | 31,300 | 0 | 40 |
146 | TNH | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 40 | 28,200 | 40 | 28,200 | 0 | 30 |
147 | TPB | TPBank | 50 | 21,900 | 50 | 21,900 | 0 | 40 |
148 | TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 50 | 58,700 | 50 | 58,700 | 0 | 40 |
149 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 30 | 30000 | 30 | 30000 | 0 | 20 |
150 | VCB | Vietcombank | 50 | 105,600 | 50 | 105,600 | 0 | 40 |
151 | VCG | VINACONEX | 50 | 26,600 | 50 | 26,600 | 0 | 40 |
152 | VCI | Chứng khoán Vietcap | 50 | 58,500 | 50 | 58,500 | 0 | 40 |
153 | VCS | VICOSTONE | 50 | 93,600 | 50 | 93,600 | 0 | 40 |
154 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 66,200 | 50 | 66,200 | 0 | 40 |
155 | VGS | Ống thép Việt Đức | 20 | 44,500 | 20 | 44,500 | 0 | 10 |
156 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 50 | 90,100 | 50 | 90,100 | 0 | 40 |
157 | VHM | Vinhomes | 50 | 46,200 | 50 | 46,200 | 0 | 40 |
158 | VIB | VIBBank | 50 | 26,700 | 50 | 26,700 | 0 | 40 |
159 | VIC | VinGroup | 50 | 51,600 | 50 | 51,600 | 0 | 40 |
160 | VIX | Chứng khoán VIX | 50 | 21,700 | 50 | 21,700 | 0 | 40 |
161 | VJC | Vietjet Air | 30 | 127,200 | 30 | 127,200 | 0 | 20 |
162 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 50 | 21,400 | 50 | 21,400 | 0 | 40 |
163 | VNM | VINAMILK | 50 | 80,000 | 50 | 80,000 | 0 | 40 |
164 | VPB | VPBank | 50 | 22,600 | 50 | 22,600 | 0 | 40 |
165 | VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 20 | 19,000 | 20 | 19,000 | 0 | 10 |
166 | VRE | Vincom Retail | 50 | 25,700 | 50 | 25,700 | 0 | 40 |
167 | VSC | VICONSHIP | 50 | 26,800 | 50 | 26,800 | 0 | 40 |
168 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 40 | 59,100 | 40 | 59,100 | 0 | 30 |
169 | YEG | CTCP Yeah1 | 20 | 12000 | 20 | 12,000 | 0 | 10 |
Cổ phiếu được quan tâm nhất
Xem thêmNổi bật
- Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay
- HayBond – Đầu tư an tâm, lợi nhuận hấp dẫn
- [Cảnh báo] Thận trọng với các hình thức lừa đảo giả mạo VNSC by Finhay
- CEO Chứng khoán Vina tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo UBCKNN
- Thận trọng Finhay và VNSC by Finhay bị giả mạo [Cảnh báo]
- Ra mắt sản phẩm Hoàn tiền mua sắm trên VNSC by Finhay
- Viettel Construction – CTR trả cổ tức 27,2% bằng tiền, thị giá tăng 42%
- Bản tin chứng khoán ngày 18/09: Thanh khoản cải thiện, VN-Index hồi phục
- Phân tích cổ phiếu IDI – Cuối năm 2024 có nên đầu tư không?
- Tập đoàn Novaland (NVL) tiết lộ lý do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2024
Định giá doanh nghiệp
Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định
- Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
- Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Cổ phiếu được quan tâm nhất
Xem thêmNổi bật
Định giá doanh nghiệp
Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định
- Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
- Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu