Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
1 | Phí giao dịch (khớp lệnh) | |
Cổ phiếu | 0,1%/giá trị giao dịch (Đã bao gồm phí trả Sở Giao dịch) | |
Trái phiếu | 0,05%/giá trị giao dịch (Đã bao gồm phí trả Sở Giao dịch) | |
2 | Phí bán thanh toán bù trừ | 0,3 đồng/chứng khoán/lần |
3 | Thuế bán | 0,1%/giá trị giao dịch |
Tổng phí NĐT bên mua = Phí giao dịch (khớp lệnh) | ||
Tổng phí NĐT bên bán = Phí giao dịch (khớp lệnh) + Thuế bán + Phí bán TTBT |
Biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
1 | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP (NTPPF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 6 tháng | 1%/giá trị giao dịch | |
Tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0.75%/giá trị giao dịch | |
Tròn 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0.5%/giá trị giao dịch | |
Trên 12 tháng | Miễn phí | |
2 | Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) | |
Phí mua | 0.75%/giá trị giao dịch | |
Phí bán | ||
Dưới 365 ngày | 1.25%/giá trị giao dịch | |
Trên 365 ngày | Miễn phí | |
Thuế bán | 0.1%/giá trị giao dịch | |
Phí chuyển đổi | 0.5% | |
3 | Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN (DCAF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
6 tháng | 2% | |
Trên 6 tháng đến 12 tháng | 1.5% | |
Trên 12 tháng đến 18 tháng | 1% | |
Trên 18 tháng | 0% | |
Phí chuyển đổi (theo giá trị chuyển đổi) | 0.3% | |
4 | Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN (DFIX) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Dưới 3 tháng | 0.5% | |
Từ 3 tháng | 0% | |
5 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Dưới 1 năm | 2.0% | |
Từ 1 năm – Dưới 2 năm | 1.5% | |
Từ 2 năm trở lên | 0.5% | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
6 | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Dưới 1 năm | 2% | |
Từ 1 năm – Dưới 2 năm | 1.5% | |
Từ 2 năm trở lên | 0.5% | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
7 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Dưới 1 năm | 2% | |
Từ 1 năm – Dưới 2 năm | 1.5% | |
Từ 2 năm trở lên | 0.5% | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
8 | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Dưới 1 năm | 2% | |
Từ 1 năm – Dưới 2 năm | 0.5% | |
Từ 2 năm trở lên | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
9 | Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (HDBOND) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán (theo thời gian nắm giữ) | ||
Từ 0 đến dưới 91 ngày | 0.5% | |
Từ 91 ngày đến dưới 180 ngày | 0.4% | |
Từ 180 ngày đến dưới 270 ngày | 0.3% | |
Từ 270 ngày đến 365 ngày | 0.2% | |
Trên 365 ngày | Miễn phí | |
10 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS - VFMVF1) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 12 tháng | 1.5% | |
12-24 tháng | 0.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
11 | Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE - VFMVF4) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 12 tháng | 1.5% | |
12-24 tháng | 0.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
12 | Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF - VFMVFB) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 6 tháng | 1% | |
6-12 tháng | 0.5% | |
Trên 12 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | ||
Dưới 180 ngày | 1% | |
180 ngày trở lên | Miễn phí | |
13 | Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP - VFMVFC) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | Miễn phí (từ 15/09/2023) | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
14 | Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 12 tháng | 2% | |
Từ 12-24 tháng | 1.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
15 | Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) | |
Phí mua | ||
< 2,000,000,000 | 0.3% | |
2,000,000,000 - 5,000,000,000 | 0.25% | |
>= 5,000,000,000 | 0.15% | |
Phí bán | ||
< 3 tháng | 0.3% | |
3 - 6 tháng | 0.2% | |
6 - 12 tháng | 0.15% | |
>= 12 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 06 tháng | |
16 | Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) | |
Phí mua | ||
< 2,000,000,000 | 0.5% | |
2,000,000,000 - 5,000,000,000 | 0.3% | |
5,000,000,000 - 20,000,000,000 | 0.3% | |
>= 20,000,000,000 | 0.15% | |
Phí bán | ||
< 3 tháng | 0.5% | |
3 - 6 tháng | 0.4% | |
6 - 12 tháng | 0.3% | |
>= 12 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
17 | Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) | |
Phí mua | ||
< 2,000,000,000 | 0.5% | |
2,000,000,000 - 5,000,000,000 | 0.3% | |
5,000,000,000 - 20,000,000,000 | 0.2% | |
>= 20,000,000,000 | 0.15% | |
Phí bán | ||
< 3 tháng | 0.5% | |
3 - 6 tháng | 0.3% | |
>= 6 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
18 | Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse (LHBF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
< 6 tháng | 0.5% | |
Từ 6 - dưới 9 tháng | 0.3% | |
Từ 9 - dưới 12 tháng | 0.15% | |
>= 12 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | 0.5% | |
19 | Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
< 6 tháng | 2% | |
Từ 6 - dưới 12 tháng | 1.5% | |
Từ 12 - dưới 24 tháng | 1% | |
>= 24 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | 0.5% | |
20 | Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 3 tháng | 1% | |
Từ 3 tháng - dưới 6 tháng | 0.35% | |
Từ 6 tháng - dưới 9 tháng | 0.25% | |
Trên 9 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | 0.5% | |
21 | Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
<= 1 tháng | 3% | |
Trên 1 tháng - 12 tháng | 2% | |
Trên 12 tháng - 24 tháng | 0.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
22 | Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
<= 1 tháng | 3% | |
Trên 1 tháng - 12 tháng | 2% | |
Trên 12 tháng - 24 tháng | 0.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
23 | Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
<= 1 tháng | 3% | |
Trên 1 tháng - 12 tháng | 2% | |
Trên 12 tháng - 24 tháng | 0.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
24 | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
<= 1 tháng | 2% | |
Trên 3 tháng - 12 tháng | 1% | |
Trên 12 tháng | Miễn phí | |
25 | Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) | |
Phí mua | 0.1% (giá trị mua) | |
Phí bán | ||
< 183 ngày | 0.5% | |
Từ 183 ngày - 365 ngày | 0.15% | |
Trên 365 ngày | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
26 | Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 1 năm | 2% | |
Từ 1 năm - Dưới 2 năm | 1.5% | |
Từ 2 năm trở lên | 0.5% | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
27 | Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
12 tháng trở xuống | 2% | |
Trên 12 tháng đến 24 tháng | 1.5% | |
Trên 24 tháng | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | 0.3% (Tối thiểu 300,000 VNĐ) | |
28 | Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Từ 0 đến hết 90 ngày | 1.5% | |
Từ 91 ngày đến hết 180 ngày | 1% | |
Từ 181 ngày đến hết 365 ngày | 0.5% | |
Trên 366 ngày | Miễn phí | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
29 | Quỹ đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam (PHVSF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 182 ngày | 2% | |
Từ 182 ngày đến dưới 365 ngày | 1.5% | |
Từ 365 ngày đến dưới 730 ngày | 0.5% | |
Trên 730 ngày | Miễn phí | |
30 | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cổ tức Năng động VinaCapital (VDEF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 1 năm | 2.0% | |
Từ 1 năm – Dưới 2 năm | 1.5% | |
Từ 2 năm trở lên | 0.5% | |
Phí chuyển đổi | Miễn phí | |
31 | Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM (PVBF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 6 tháng | 0.5% | |
Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng | 0.3% | |
Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng | 0.15% | |
Trên 12 tháng | Miễn phí | |
32 | Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Từ 1 ngày đến 183 ngày | 2% | |
Từ 184 ngày đến 270 ngày | 1.5% | |
Từ 271 ngày đến 365 ngày | 1% | |
Từ 366 ngày đến 540 ngày | 0.5% | |
Từ 541 ngày trở đi | Miễn phí | |
32 | Quỹ đầu tư năng động Lighthouse (LHCDF) | |
Phí mua | Miễn phí | |
Phí bán | ||
Dưới 6 tháng | 0.5% | |
Từ 6 - dưới 9 tháng | 0.3% | |
Từ 9 - dưới 12 tháng | 0.15% | |
Từ 12 tháng trở lên | Miễn phí |
*Lưu ý: Việc thực hiện giao dịch sẽ mất phí chuyển khoản, mức phí này sẽ phụ thuộc vào từng Ngân hàng Giám sát.
Biểu phí lưu ký
STT | Loại dịch vụ | Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ (CCQ đóng niêm yết và CCQ ETF), Chứng quyền có đảm bảo | Trái phiếu |
1 | Phí lưu ký | 0,27 đồng/CK/tháng | 0,18 đồng/CK/tháng |
2 | Phí thừa kế, cho, biếu, tặng (Tối thiểu 50.000 đồng) | 0,2%/giá trị giao dịch theo mệnh giá | 0,01%/giá trị giao dịch theo mệnh giá |
3 | Phí phong tỏa chứng khoán(Tối thiểu 50.000 đồng Tối đa 20.000.000 đồng) | 0,2%/giá trị giao dịch theo mệnh giá | 0,02%/giá trị giao dịch theo mệnh giá |
4 | Phí chuyển khoản chứng khoán(Tối đa 300.000 đồng) | 0,3 đồng/chứng khoán/lần | |
5 | Phí đóng tài khoản | 100.000 đồng | |
6 | Phí chuyển quyền sở hữu | 0,2%/giá trị giao dịch | |
7 | Thuế quyền nhận lợi tức (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức phiếu thưởng, lãi trái phiếu) | 5%/giá trị thanh toán (giá trị thanh toán tính trên mệnh giá của cổ phiếu/trái phiếu) | |
8 | Thuế quyền nhận lợi tức (chứng quyền) | 0,1%/giá trị thanh toán (giá trị thanh toán tính trên giá thanh toán do tổ chức phát hành công bố) | |
9 | Phí cầm cố | 100.000 đồng/giao dịch, thuế VAT cầm cố: 0,1%/giá trị cầm cố |
Biểu phí dịch vụ tài chính
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
1 | Lãi suất giao dịch ký quỹ | |
Lãi suất trong hạn | 13,9%/năm | |
Lãi suất quá hạn | 19,9%/năm | |
2 | Lãi suất ứng trước tiền bán (Số phí ứng trước tối thiểu 10.000 đồng/lần đối với ứng trước tiền bán thủ công) | 12%/năm |
3 | Phí gia hạn nợ online (Tối thiểu 10.000 đồng) | 0,3%/giá trị gia hạn |